ПК |
«Работа медицинской сестры централизованного стерилизационного отделения» | 54-72 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа дезинфектора» | 54-72 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа медицинской сестры по лечебному питанию у взрослых и детей» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа медицинской сестры по освидетельствованию факта употребления психоактивных веществ и состояний опьянения» | 72 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа медицинской сестры (медицинского брата) первичной медико – санитарной помощи» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы рентгенологии » | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Сестринские технологии при оперативном лечении хирургических заболеваний и травматических повреждений» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа медицинской сестры процедурного кабинета» | 54-108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Роль главной (старшей) медицинской сестры, фельдшера в деятельности МО» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа медицинской сестры по снятию и расшифровке ЭКГ» | 72-108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы ЛФК и массажа» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Классический и лечебный массаж » | 108-216 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Интегрированное ведение болезней детского возраста» | 72-108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Инфекционный контроль. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничных инфекций» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Сестринское дело в офтальмологии. Работа медицинской сестры ортоптистки» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Сестринское дело в хирургии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Сестринское дело в терапии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Сестринское дело в педиатрии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Организация работы медицинской сестры стоматологических кабинетов» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы в медицинской статистике» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | Сестринское дело в дерматологии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Сестринское дело в иммунопрофилактике» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Функциональная диагностика. Электрокардиография» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Менеджмент в сестринском деле» | 108 | По мере комплектования группы. | |
«Лечебное дело» | ПК | «Работа фельдшера по освидетельствованию факта употребления психоактивных веществ и состояний опьянения» | 72 | По мере комплектования группы. |
ПК | «Актуальны е вопросы физиотерапии» | 108-216 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа фельдшера скорой неотложной помощи» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Роль старшего, главного фельдшера в деятельности МО» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Практические аспекты оказания неотложной помощи пациентам с заболеваниями сердечно — сосудистой системы в условиях здравпункта» | 54 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Неотложная доврачебная медицинская помощь на догоспитальном этапе» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа медицинской сестры централизованного стерилизационного отделения» | 54-72 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Работа дезинфектора» | 54-72 | По мере комплектования группы. | |
«Фармация» | ПК | «Актуальные вопросы организации и экономики фармации» | 108 | По мере комплектования группы. |
ПК | «Актуальные вопросы фармакологии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы фармацевтической химии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы фармакогнозии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы технологии лекарственных форм» | 108 | По мере комплектования группы. | |
«Акушерское дело» | ПК | «Избранные вопросы акушерства и гинекологии» | 108 | По мере комплектования группы. |
ПК | «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Роль главной, старшей акушерки в деятельности МО» | 108 | По мере комплектования группы. | |
«Лабораторная диагностика» | ПК | «Инновационные технологии в лабораторной диагностике» | 108 | По мере комплектования группы. |
ПК | «Актуальные вопросы в бактериолгии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
ПК | «Актуальные вопросы гистологии» | 108 | По мере комплектования группы. | |
«Стоматология ортопедическая» | ПК | «Актуальные вопросы технологии изготовления металлокерамических конструкций» | 108 | По мере комплектования группы. |
«Сестринское дело»
«Лечебное дело» «Акушерское дело» «Лабораторная диагностика» |
ПК | «Усовершенствование практических навыков по симуляционным технологиям» | 54 | По мере комплектования группы. |
«Парамедик» | «Оказание доврачебной медицинской помощи лицам без медицинского образования (парамедикам)» | 36 |
По мере комплектования группы. |
Количество слушателей на цикл переподготовки 216 часов – 15 человек
Количество слушателей на циклы ПК 108 часов — 15 человек
Количество слушателей на циклы ПК 72 часа — 15 человек
Количество слушателей на симуляционное обучение 54 часа — 10 человек
Цикл усовершенствования практических навыков по симуляционному обучению организует в ОО «Ассоциация средних медицинских и фармацевтических работников г. Темиртау» на основе меморандума с ЧУ «ТВМК»..
Для членов ассоциации стоимость обучения составляет четырнадцать тысяч тенге при условии оплаты членских взносов за год.
Не членам ассоциации стоимость обучения составляет восемнадцать тысяч тенге.
Начало занятий тематических циклов по ПК, переподготовке и узким профилирующим дисциплинам в количестве 54,72 часа проводится по мере комплектования групп.
При недоукомлектованнии групп меняется дата занятий, и может быть повышена стоимость оплаты за цикл.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (747)256-51-80, 95-64-69 ОПК, или в группу ОПК WhatsApp (Намеднева Елена Викторовна, Прыгунова Любовь Александровна ).