| Специальность | Количество студентов | |
| Дневное отделение | Вечернее отделение | |
| 09130100 «Сестринское дело»; квалификация 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики» | 324 | 98 |
| 09130100 «Сестринское дело» 5AB09130101 «Прикладной бакалавр сестринского дела» | 59 | 0 |
| 09120100 «Лечебное дело»; квалификация 4S09120101 «Фельдшер» | 207 | 0 |
| 09160100 «Фармация»; квалификация 4S09160101 «Фармацевт» | 19 | 0 |
| 09110200 «Стоматология ортопедическая»; квалификация 4S09110201 «Зубной техник» | 30 | 0 |
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 1 СЕМЕСТР 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
| Специальность | Количество студентов | |
| Дневное отделение | Вечернее отделение | |
| 09130100 «Сестринское дело»; квалификация 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики» | 335 | 101 |
| 09130100 «Сестринское дело» 5AB09130101 «Прикладной бакалавр сестринского дела» | 54 | 0 |
| 09120100 «Лечебное дело»; квалификация 4S09120101 «Фельдшер» | 208 | 0 |
| 09160100 «Фармация»; квалификация 4S09160101 «Фармацевт» | 20 | 0 |
| 09110200 «Стоматология ортопедическая»; квалификация 4S09110201 «Зубной техник» | 32 | 0 |
