Контингент студентов на 04.10.2021
57
| Специальность | Количество студентов | |
| Дневное отделение | Вечернее отделение | |
| 09120100 – «Лечебное дело» | 329 | — | 
| 09130100 — «Сестринское дело» | 188 | 23 | 
| 09130100 – «Прикладной бакалавр сестринского дела» | — | |
| 09160100 — «Фармация» | 73 | — | 
| 09110200- «Стоматология ортопедическая» | 29 | — | 
| Итого: | 676 | 23 | 
