| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | Процентное содержание | Оценка по традиционной системе |
| А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
| А- | 3,67 | 90-94 | |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 | |
| В- | 2,67 | 75-79 | |
| С+ | 2,33 | 70-74 | |
| С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| С- | 1,67 | 60-64 | |
| D+ | 1,33 | 55-59 | |
| D | 1,0 | 50-54 | |
| F | 0 | 0-49 | Неудовлетворительно |
