Итоги конференции:
Занятое место | Тема доклада | Ф.И., группа | Руководитель |
Вне конкурса | Обучение пациентов для поддержания качества жизни при риске сердечно-сосудистых заболеваний | Саранчук Ирина Группа: ПБ-2021 | Намеднева Е.В. |
Вне конкурса | Содействие контролю пациента над сахарным диабетом 2 типа ТОО» «Центральная поликлиника №3» г. Темиртау | Молоканова ЕленаПБ2021 | Брамонтова С.П. |
Гран-при | Исследование приверженности пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым риском (SCORE >10%) к искоренению факторов риска здоровью | Струкова Ирина, ПБ2021 | Намеднева Е.В. |
Диплом 1 степени | Исследование влияния неправильных условий хранения лекарственных препаратов на физико-химические свойства | Шамсуддинова Эльвира, Сёмка Данил, группа Ф-221 | Титаренко Н.А., Клиновская Н.В. |
Диплом 2 степени | Кадровый «голод» в сфере здравоохранения РК | Мергазинова Милана,Чалая Яна, группа ЛД- 221 | Акашев Г.В. |
Диплом 2 степени | Анализ поиска информации среди студентов | Депершмидт Валерия, группа СД 239 | Митрушов А.А. |
Диплом 3 степени | Исследование развития и формирования уверенности в себе у студентов 1 курса «ЧУ ТВМК» | Кудайкулова Жибек Группа СД-239К | Карабалина С.Л. |
Диплом 3 степени | Исследования в сестринском деле по предотвращения употребления электронных сигарет и кальянов среди студентов ЧУ «ТВМК» | Боронэ Юлия, группа ПБ2021 | Намеднева Е.В. |
сертификат | Методы исследования в биологии. Исследовательская деятельность, как средство развития творческих способностей обучающихся | Жанабай Дияс, Ерметхожаев Эльмурат группа ЛД-239К | Даулбай З.А. |
сертификат | Новые технологии и инновации | Кулджан Асылжан, Турбаев Жангелді, ЛД-239К | Белгибай Г.М. |
По результатам конференции лучшие работы рекомендованы к публикациям в средствах массовой информации, к участию в Республиканских студенческих
научно-практических конференциях .
15.05.2024 в ЧУ «ТВМК» состоялась студенческая научно-практическая «Поисково-исследовательская деятельность студентов, как основа их развития», на которой ребята представили результаты работы предметных исследовательских кружков, работающих в составе Центра креативного мышления. Были заслушаны 10 докладов студентов специальностей «Сестринское дело», квалификация «Прикладной бакалавр», «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра общей практики», «Лечебное дело», «Фармация». Большая часть представленных докладов имела исследовательский компонент и практическую направленность, что способствовало развитию у студентов, участвующих в работе научно-исследовательских кружков, развитию творческого мышления, формированию умения и навыков самостоятельной работы.
Итоги конференции:
По результатам конференции лучшие работы рекомендованы к публикациям в средствах массовой информации, к участию в Республиканских студенческих
научно-практических конференциях .